Wijzigingen voorbehouden. Ziet U onjuistheden?
Mail me gerust zodat ik de site up-to-date kan houden.
2 meter repeaters
RX | TX | CH | CALL | CTCSS | QTH |
---|---|---|---|---|---|
145.575.000 | 144.975.000 | - | PI3UTR | 77.0 Hz. | IJSSELSTEIN |
145.600.000 | 145.000.000 | R0 | PI3TWE | 77.0 Hz. | EIBERGEN |
145.600.000 | 145.000.000 | R0 | PI3ZVL | - | OVERSLAG-WESTDORPE |
145.600.000 | 145.000.000 | R0 | PI3ALK | 88.5 Hz. | ALKMAAR |
145.600.000 | 145.000.000 | R0 | PI3SRT | 71.9 Hz. | VENLO |
145.612.500 | 145.012.500 | R0x | PI3APM | 82.5 Hz. | APPINGEDAM |
145.625.000 | 145.025.000 | R1 | PI3ZOD | - | EMMEN |
145.637.500 | 145.037.500 | R1x | PI3ZUT | 77.0 Hz. | WARNSVELD |
145.637.500 | 145.037.500 | R1x | PI3FRL | - | LEEUWARDEN |
145.637.500 | 145.037.500 | R1x | PI3HWD | 88.5 Hz. | HEERHUGOWAARD |
145.650.000 | 145.050.000 | R2 | PI3BRD | 71.9 Hz. | BREDA |
145.650.000 | 145.050.000 | R2 | PI3MEP | 82.5 Hz. | MEPPEL |
145.662.500 | 145.062.500 | R2x | - | - | - |
145.675.000 | 145.075.000 | R3 | PI3NOV | 77.0 Hz. | T HARDE |
145.675.000 | 145.075.000 | R3 | PI3RTD | 88.5 Hz. | ROTTERDAM |
145.687.500 | 145.087.500 | R3x | PI3VHP | - | VROOMSHOOP |
145.687.500 | 145.087.500 | R3x | PI3BOZ | 88.5 Hz. | BERGEN OP ZOOM |
145.687.500 | 145.087.500 | R3x | PI3YMD | - | IJMUIDEN |
145.700.000 | 145.100.000 | R4 | PI3EHV | 71.9 Hz. | EINDHOVEN |
145.700.000 | 145.100.000 | R4x | PI3HVN | 82.5 Hz. | HEERENVEEN |
145.700.000 | 145.100.000 | R4x | PI3DTC | 77.0 Hz. | DOETINCHEM |
145.712.500 | 145.112.500 | R4x | PI3ZAZ | 88.5 Hz. | WORMERVEER |
145.725.000 | 145.125.000 | R5 | PI3APD | 77.0 Hz. | APELDOORN |
145.725.000 | 145.125.000 | R5 | PI3ZLB | 71.9 Hz. | GELEEN |
145.737.500 | 145.137.500 | R5x | PI3FLD | 77.0 Hz. | LELYSTAD |
145.750.000 | 145.150.000 | R6 | PI3RAZ | 88.5 Hz. | ZOETERMEER |
145.750.000 | 145.150.000 | R6 | PI3NYM | - | NIJMEGEN |
145.750.000 | 145.150.000 | R6 | PI3GRN | 82.5 Hz. | GRONINGEN |
145.762.500 | 145.162.500 | R6x | PI3ALM | - | ALMERE |
145.775.000 | 145.175.000 | R7 | PI3ASD | 88.5 Hz. | AMSTERDAM |
145.775.000 | 145.175.000 | R7 | PI3GOE | 88.5 Hz. | GOES |
145.787.500 | 145.187.500 | R7x | PI3VLI | 88.5 Hz. | VLISSINGEN |
70 cm repeaters
RX | TX | CH | CALL | CTCSS | QTH |
---|---|---|---|---|---|
430.012.500 | 431.612.500 | FRU00x | PI2YSS | 77.0 Hz. | ZUTPHEN |
430.012.500 | 431.612.500 | FRU00x | PI2GOR | 88.5 Hz | GORINCHEM |
430.025.000 | 431.625.000 | FRU01 | PI2HVN | - | HEERENVEEN |
430.050.000 | 431.650.000 | FRU02 | PI2ASN | - | ASSEN |
430.050.000 | 431.650.000 | FRU02 | PI2ANH | - | ARNHEM |
430.062.500 | 431.662.500 | FRU02x | PI2NEN | 71.9 Hz. | NUENEN |
430.062.500 | 431.662.500 | FRU02x | PI2ALW | - | WIJNALDUM |
430.075.000 | 431.675.000 | FRU03 | PI2ZST | - | ZEIST |
430.075.000 | 431.675.000 | FRU03 | PI2VLI | 88.5 Hz. | VLISSINGEN |
430.075.000 | 431.675.000 | FRU03 | PI2MEP | - | MEPPEL |
430.087.500 | 431.687.500 | FRU03x | PI2DFT | - | DELFT/RIJSWIJK |
430.100.000 | 431.700.000 | FRU04 | PI2FRL | - | LEEUWARDEN |
430.100.000 | 431.700.000 | FRU04 | PI2EHV | 71.9 Hz. | EINDHOVEN |
430.112.500 | 431.712.500 | FRU04x | - | - | - |
430.125.000 | 431.725.000 | FRU05 | PI2NOS | 88.5 Hz. | HILVERSUM |
430.137.500 | 431.737.500 | FRU05x | - | - | - |
430.150.000 | 431.750.000 | FRU06 | PI2APD | - | APELDOORN |
430.150.000 | 431.750.000 | FRU06 | PI2WSN | - | STADSKANAAL |
430.162.500 | 431.762.500 | FRU06x | - | - | - |
430.175.000 | 431.775.000 | FRU07 | PI2KMP | 77.0 Hz. | KAMPEN |
430.187.500 | 431.787.500 | FRU07x | PI2AMF | - | AMERSFOORT |
430.200.000 | 431.800.000 | FRU08 | PI2ASD | 88.5 Hz. | AMSTERDAM |
430.200.000 | 431.800.000 | FRU08 | PI2NLB | 71.9 Hz. | GENNEP |
430.212.500 | 431.812.500 | FRU08x | PI2BOZ | 88.5 Hz. | BERGEN OP ZOOM |
430.212.500 | 431.812.500 | FRU08x | PI2TWR | - | BARNEVELD |
430.225.000 | 431.825.000 | FRU09 | PI2TWE | - | EIBERGEN |
430.225.000 | 431.825.000 | FRU09 | PI2SWK | 88.5 Hz. | GOUDA |
430.237.500 | 431.837.500 | FRU09x | PI2SHB | 71.9 Hz. | DEN BOSCH |
430.237.500 | 431.837.500 | FRU09x | PI2GRO | - | GRONINGEN |
430.250.000 | 431.850.000 | FRU10 | PI2HLM | 88.5 Hz. | HAARLEM |
430.262.500 | 431.862.500 | FRU10x | PI2NOV | - | 'T HARDE |
430.262.500 | 431.862.500 | FRU10x | PI2RDH | - | DEN HELDER |
430.275.000 | 431.875.000 | FRU11 | PI2NON | - | www.coversity.nl |
430.287.500 | 431.887.500 | FRU11x | PI2FLD | 77.0 Hz. | ALMERE |
430.287.500 | 431.887.500 | FRU11x | PI2KAR | 71.9 Hz. | BLADEL |
430.300.000 | 431.900.000 | FRU12 | PI2RTD | 88.5 Hz. | ROTTERDAM |
430.312.500 | 431.912.500 | FRU12x | PI2NMG | 77.0 Hz. | NIJMEGEN |
430.325.000 | 431.925.000 | FRU13 | PI2DZL | 82.5 Hz. | DELFZIJL |
430.325.000 | 431.925.000 | FRU13 | PI2BRD | 71.9 Hz. | BREDA |
430.325.000 | 431.925.000 | FRU13 | PI2ZAZ | 88.5 Hz. | WORMERVEER |
430.337.500 | 431.937.500 | FRU13x | PI2GRP | 88.5 Hz. | GOES |
430.350.000 | 431.950.000 | FRU14 | PI2HGL | 88.5 Hz. | DEN HAAG |
430.350.000 | 431.950.000 | FRU14 | PI2VNR | 71.9 Hz. | VENRAY |
430.362.500 | 431.962.500 | FRU14x | PI2DEC | - | DORDRECHT |
430.362.500 | 431.962.500 | FRU14x | PI2DEV | - | DEVENTER |
430.362.500 | 431.962.500 | FRU14x | PI2RMD | - | ROERMOND |
430.375.000 | 431.975.000 | FRU15 | PI2ALK | - | ALKMAAR |
10 meter repeaters
RX | TX | CH | CALL | CTCSS | QTH |
---|---|---|---|---|---|
29.690.000 | 29.590.000 | - | PI6TEN | - | HILVERSUM |
Bedankt voor het doorgeven van onjuistheden of aanvullingen: